微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
登高平臺消防車設(shè)有液壓升高平臺,是一種專門供消防人員進行登高撲救高層建筑、高大設(shè)施、油罐等火災(zāi),營救被困人員,搶救貴重物資以及完成其他救援任務(wù)的特種消防車輛。
東風(fēng)牌登高平臺消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌登高平臺消防車 | 外形尺寸: | 10190×2500×3800(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15325(Kg) | 接近/離去角: | 17/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2920(mm) |
整備質(zhì)量: | 15100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFL1160BX1V |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 5325/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
其它: | |||
該車為專用消防作業(yè)舉高消防車.前伸:840mm;該車型選用軸距為5000的底盤.整體式側(cè)后防護結(jié)構(gòu),后防護離地高度:470mm.ABS型號為3631010-C2000,4460046440.ABS生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車制動系統(tǒng)(中國)有限公司.主要專用裝置有臂架,消防炮. |
消防車網(wǎng)址:http://jbssoft.cn
消防車,又稱為救火車,是根據(jù)需要,設(shè)計制造成適宜消防隊員乘用、裝備各類消防器材或滅火劑,供消防部隊用于滅火、輔助滅火或消防救援的車輛,包括中國在內(nèi)的大部分國家消防部門也會將其用于其他緊急搶救用途。而消防車內(nèi)有些輔助功能卻是不被大家所熟知了解的。下面和
1.你們公司在哪兒?我們想看車怎么辦?我公司位于專用汽車之都--湖北省隨州市,距省會武漢市186公里,距宜昌三峽330公里,公路、鐵路交通十分便利,廣大客戶可以過來實地考察;也可以通過我們的銷售人員電話溝通了解產(chǎn)品細節(jié)問題。2.為什么同樣款式的消防車